
JA組合員ドックは、生活習慣病の予防や、がんなどの早期発見を目的としています。従来の検査メニューを精査し、JA共済連静岡とJA静岡厚生連が助成を適用することで、より受診しやすい価格に整えました。いつまでも健やかな営みを続けるために、新しくなったJAの人間ドックを、ぜひご活用ください。
ドック料金:24,200円(税込) ※昼食代込
受診対象 :組合員(正・准)と同居の親族
受診期間 :令和8年4月1日~令和9年3月10日
検査項目比較
※いずれの検査も中止となった場合の減額はございません。
| 項目 | JA組合員ドック 24,200円(税込) | 1日ドック 41,800円(税込) | |
|---|---|---|---|
| 問診・身体計測(身長・体重・BMI・腹囲・視力) | 〇 | 〇 | |
| 生理学 検査 | 随時血圧・安静時心電図・肺機能検査・腹部超音波 | 〇 | 〇 |
| 眼圧・眼底 | 〇(眼底両眼) | 〇(眼底両眼) | |
| 聴力 | - | 〇 | |
| 画像診断 | 胃部X線(バリウム) | 〇 | 〇 |
| 胸部X線 | 〇(正面) | 〇(正面) | |
| 血液学 検査 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板・白血球 | 〇 | 〇 |
| 血清学 検査 | 血液型(ABO・Rh) | - | 〇(初回のみ) |
| 炎症反応(CRP・HBs抗原・HCV抗体・RF・RPR・TPLA) | ○ RF(リウマチ因子) RPR(梅毒抗体)のみ実施 | 〇 | |
| 肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン・ALP・LD・コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 | 〇 | 〇 |
| 脂質 | 総コレステロール・HDL・LDL・中性脂肪・non-HDL | 〇 | 〇 |
| 糖・腎・尿酸 | 空腹時血糖・HbA1c / 尿素窒素・クレアチニン・eGFR / 尿酸 | 〇 | 〇 |
| その他 生化学 | アミラーゼ | - | 〇 |
| 尿検査 | 蛋白・潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・比重・PH・アセトン・ビリルビン | 〇 | 〇 (数値により尿沈渣) |
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | 〇 | 〇 |
| 診察 | 内科聴打診 | - | 〇 |
| 説明指導 | 医師面談・保健師指導 | 〇 | 〇 |
| 食事 | 〇 | 〇 | |
