認定・施設基準
メインコンテンツ
病院紹介
About us
認定・施設基準
認定・施設基準
認定研修施設
日本温泉気候物理学会:教育研修施設
日本整形外科学会:研修施設
日本リウマチ学会:教育施設
認定医・所属学会
日本リウマチ学会 | 指導医、認定医、専門医 |
日本整形外科学会 | 専門医 |
日本リハビリテーション学会 | 認定医 |
日本温泉気候物理医学会 | 認定医 |
日本内科学会 | 認定医、専門医 |
日本外科学会 | 認定医 |
日本消化器外科学会 | 認定医 |
日本循環器学会 | 専門医 |
主な施設基準
一般入院 | 第216 号 | 急性期一般入院料4 |
地包ケア2 | 第46 号 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
診療緑2 | 第53 号 | 診療録管理体制加算2 |
救急医療 | 第87 号 | 救急医療管理加算 |
療 | 第101 号 | 療養管理加算 |
重 | 第98 号 | 重症者等療養環境特別加算 |
医療安全1 | 第133 号 | 医療安全対策加算1 |
感染対策2 | 第17 号 | 感染対策向上加算2 |
入退支 | 第151 号 | 入退院支援加算1 |
認ケア | 第127 号 | 認知症ケア加算(2) |
回2 | 第34 号 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 |
食 | 第452 号 | 入院食事療養費(I) |
ニコ | 第757 号 | ニコチン依存症管理料 |
がん指 | 第874 号 | がん治療連携指導料 |
薬 | 第269 号 | 薬剤管理指導料 |
検II | 第89 号 | 検体検査管理加算(II) |
C・M | 第644 号 | CT 撮影及びMRI 撮影 |
脳I | 第138 号 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) |
運I | 第287 号 | 運動器リハビリテーション料(I) |
呼I | 第126 号 | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
椎酵注 | 第37 号 | 椎間板内酵素注入療法 |
輸血II | 第58号 | 輸血管理料II |
輸適 | 第70 号 | 輸血適正使用加算 |
酸単 | 第24960 号 | 酸素加算 |
データ提 | 第146 号 | データ提出加算(2) |
胃瘻造 | 第91 号 | 医科点数表第2 章第10 部手術の通則の16 に掲げる手術 |
胃瘻造嚥 | 第67 号 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
救搬看体 | 第43 号 | 救急搬送看護体制加算2 |
看処遇30 | 第2 号 | 看護職員処遇改善加算30 |
外在ベⅠ | 第572 号 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
入院ベースアップ評価料43 |
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
尚、明細書は、診療行為として処方された薬剤の名称や行われた検査等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、お手数ですが会計窓口にてその旨をお申し出下さい。 尚、明細書の発行の際にお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。
ご不明な点やご質問等がございましたら、医事課窓口にお尋ねください。
令和5年12月1日
中伊豆温泉病院長
社会保険医療とは別に提供するサービス等の費用
文書料 令和6年度(4月~)
一般用 診断書 | 2,200 円 | |
狩猟免許用 診断書 | 3,300 円 | (診察料を含む) |
生命保険用 診断書 | 4,400 円 | (複雑なものは6,600円) |
年金用 診断書 | 8,800 円 | |
身体障害者手帳交付診断書 | 4,400 円 8,800 円 | (測定を必要としない) (測定を必要とする) |
自賠責用診断書 診療費明細書 後遺症診断書 | 4,400 円 3,300 円 8,800 円 | |
死亡診断書 | 7,700 円 | (1通増すごとに3,300円) |
死体検案料 検案書 | 33,000 円 7,700 円 | 検案書料含む (1通増すごとに) |
証明書(簡単) | 1,100 円 | (複雑2,200円) |
特定疾患申請診断書 | 4,400 円 | (新規・更新) |
医療費証明 | 550 円 1,100 円 | (1ヶ月) (2ヶ月以上) |
予防注射料
インフルエンザワクチン | 4,350 円 | |
肺炎球菌ワクチン | 7,700 円 | |
麻疹ワクチン | 6,600 円 | |
風疹ワクチン | 6,600 円 | |
麻疹・風疹混合ワクチン | 11,000 円 |
処置
死後処置 入院 外来 | 5,500 円 5,500 円 | |
浴衣料 | 2,750 円 |
その他
病衣貸与料 | 110 円 | (1日) |
付添寝具料 ベッド料 | 170 円 110 円 | (1日) (1日) |
医師面談料 | 5,500 円 | |
レントゲンフィルムコピーCD | 550 円 | |
訪問評価・訪問指導に関する交通費 | 550 円 | (10kmごとに) |
洗濯料 | 540 円 |
入院期間が180日超えた日以後の入院に係る費用
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4) | 2,193 円 |
診療報酬の算定方法に規程する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (1単位) | 2,695 円 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (1単位) | 2,035 円 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (1単位) | 1,925 円 |
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) (1単位) | 1,980 円 |
病棟ごとの看護職員配置に関する掲示
3西病棟
3西病棟には1日に12人以上の看護職員が勤務しています。 時間ごとの配置は 朝8時30分~夕方5時まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は 4人以内です。 ・夕方4時45分~朝8時45分までは12人以内です。 |
3東病棟
3東病棟には1日に10人以上の看護職員が勤務しています。 時間ごとの配置は 朝8時30分~夕方5時まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は 5人以内です。 ・夕方4時45分~朝8時45分までは22人以内です。 |
4西病棟
4西病棟には1日に11人以上の看護職員が勤務しています。 時間ごとの配置は 朝8時30分~夕方5時まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は 5人以内です。 ・夕方4時45分~朝8時45分までは25人以内です。 |
4東病棟
4東病棟には1日に11人以上の看護職員が勤務しています。 時間ごとの配置は 朝8時30分~夕方5時まで、看護職員1人あたりの受け持ち患者数は 5人以内です。 ・夕方4時45分~朝8時45分までは24人以内です。 |